コードNo. | 型番 | 梱包(セット) |
---|---|---|
64122 | IRTR-S | 8 |
■セット内容
記号 | 部品名 | 数量 |
---|---|---|
A | 耐火テープ冷媒タイプ タイカマクダケ IRTR-S | 1 |
B | 取扱説明書 | 1 |
C | 国土交通大臣認定品表示シール | 1シート(6枚) |
※CはBに添付。
注意●作業時は、作業手袋などを着用してください。
●屋外で使用の際は、紫外線雨水などが当たらないように処置を施してください。
●認定書を熟読のうえ、施工してください。
●配管サイズ選定の際には、貫通穴径および占積率を共に満たすことを確認してください。
●貫通配管は、1開口あたり1巻きの配管束としてください。
●区画貫通部で配管が動かないように近傍でしっかりと固定してください。不十分な場合は、耐火テープにズレが生じて耐火 性能が発揮できません。
■適用範囲概要
(単位:mm)
床・壁構造 (国土交通大臣が認定したもの) |
床 (ALC・コンクリート) |
壁 (ALC・コンクリート) |
中空壁(準耐火60分・耐火60分) (ALC・コンクリート) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
国土交通大臣認定番号 | PS060FL-0863 | PS060WL-0844 | PS060WL-0843 | |||
床・壁 厚さ | 100以上 | 75以上 | ||||
開口部 | 形状 | 円形(ø175以下) | ||||
占積率 (開口面積に対する配管・ケーブルの断面積の総合計の割合) |
41.3%以下 | |||||
埋め戻し材 | モルタル | ロックウール(厚さ100以上)※1 | ||||
配 管 種 類 |
金属管・ 被覆金属管 |
被覆外径ø86 (金属管ø44.45、被覆厚20) 以下 | ||||
硬質塩化ビニル管 被覆硬質塩化ビニル管 |
被覆外径ø80(硬質塩ビ管ø60、被覆厚10) 以下 | |||||
結露防止扉付硬質塩化ビニル管 | 外径ø76、厚さ9.5 以下 | |||||
断熱ドレンホース (外層・内層:塩ビ樹脂製) (断熱層:ポリエチレンフォーム) |
外径ø37、厚さ6以下 | |||||
ドレンホース | 外径ø22以下 | |||||
ケーブル | 総導体断面積14mm2、外径ø13.5以下 |
※1 長さ100mmのスリーブが必要です。
※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォーム、フェノールフォーム合成ゴムフォーム(ニトリル、ブチル系ゴム)、グラスウール、ロックウールを指します。
※金属管とは、銅管(JIS H 3300、JIS H 3320)、鋼管(JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、
JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス鋼管(JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)を指します。
※貫通穴径、配管外径から占積率を考慮して、サイズを選定してください。
■IRTR-S 収納空調配管系統目安表 収納内容:冷媒配管(液管+ガス管)
注意●配管サイズは理論値で算出しており、巻き付け方、配管の束ね方によって変わる可能性がありますので、目安として利用くださいますようお願いいたします。
開口サイズ | 保温材厚 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液僧10mm×ガス管10mm | 液管10mm×ガス管20mm | 液管20mm×ガス管20mm | |||||||||||||||||||||||||
銅管外径 | 液管 | 銅管外径 | 液管 | 銅管外径 | 液管 | ||||||||||||||||||||||
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | |||||||
ボイド径100 (ø107mm) |
ガス管 | 9.52 | 3(2) | - | - | - | - | - | - | ガス管 | 9.52 | 1 | - | - | - | - | - | - | ガス管 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - |
12.70 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12.70 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15.88 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19.05 | 2 | 2(1) | 1 | 1 | - | - | - | 19.05 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19.05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22.22 | 2(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 25.40 | - | - | - | - | - | - | - | 25.40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 28.58 | - | - | - | - | - | - | - | 28.58 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 31.75 | - | - | - | - | - | - | - | 31.75 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
34.92 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 34.92 | - | - | - | - | - | - | - | 34.92 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38.10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 38.10 | - | - | - | - | - | - | - | 38.10 | - | - | - | - | - | - | |||||
41.28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41.28 | - | - | - | - | - | - | - | 41.28 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44.45 | 1 | - | - | - | - | - | - | 44.45 | - | - | - | - | - | - | - | 44.45 | - | - | - | - | - | - | - |
開口サイズ | 保温材厚 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液僧10mm×ガス管10mm | 液管10mm×ガス管20mm | 液管20mm×ガス管20mm | |||||||||||||||||||||||||
銅管外径 | 液管 | 銅管外径 | 液管 | 銅管外径 | 液管 | ||||||||||||||||||||||
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | |||||||
ボイド径125 (ø133mm) |
ガス管 | 9.52 | 5(4) | - | - | - | - | - | - | ガス管 | 9.52 | 2 | - | - | - | - | - | - | ガス管 | 9.52 | 1 | - | - | - | - | - | - |
12.70 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12.70 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12.70 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
15.88 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 15.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
19.05 | 3 | 3(2) | 2 | 2 | - | - | - | 19.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 19.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
22.22 | 3(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 22.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 22.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
25.40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 25.40 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
28.58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.58 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 31.75 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
34.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 34.92 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 38.10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
41.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.28 | - | - | - | - | - | - | - | 41.28 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
44.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.45 | - | - | - | - | - | - | - | 44.45 | - | - | - | - | - | - | - |
開口サイズ | 保温材厚 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液僧10mm×ガス管10mm | 液管10mm×ガス管20mm | 液管20mm×ガス管20mm | ||||||||||||||||||||||||
銅管外径 | 液管 | 銅管外径 | 液管 | 銅管外径 | 液管 | |||||||||||||||||||||
6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.40 | |||||||
ボイド径150 (ø158mm) |
ガス管 | 9.52 | 6(5) | - | - | - | - | - | - | ガス管 | 9.52 | 3 | - | - | - | - | - | ガス管 | 9.52 | 2 | - | - | - | - | - | - |
12.70 | 5 | 5(4) | - | - | - | - | - | 12.70 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12.70 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
15.88 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 15.88 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 15.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
19.05 | 4 | 4(3) | 3 | 3 | - | - | - | 19.05 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 19.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
22.22 | 4(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 22.22 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 22.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
25.40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 25.40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 25.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
28.58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
31.75 | 3(2) | 3(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34.92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
38.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
41.28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
44.45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.45 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
■系統数算出条件
●占積率は、認定取得の41.3%で算出しています。
●表中銅管サイズ6.35,9.52の( )は、10mm被覆の際の収納数です。8mm被社より減少しておりますので、ご注意ください。( )が無い場合は被覆厚さが、8mmでも10mmでも収納数は変わりません。
●配管1系統につき、制御ケーブル11.5(CVV2mm×4C相当)1本含みます。
●仕上り貫通外径(ボイド管施工)に対して、施工した場合の収納本数になります。
●配管サイズは理合値で算出しており、巻き付け方、配管の束ね方によって変わる可能性がありますので、目安として利用くださいますようお願いいたします。