VVF
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
品番 | ●条長(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
1.6mm×2c ●m JP | VVF1.6MMX2C5MJP | VVF1.6MMX2C10MJP | VVF1.6MMX2C15MJP | VVF1.6MMX2C20MJP | VVF1.6MMX2C30MJP |
1.6mm×3c ●m JP | VVF1.6MMX3C5MJP | VVF1.6MMX3C10MJP | VVF1.6MMX3C15MJP | VVF1.6MMX3C20MJP | VVF1.6MMX3C30MJP |
2.0mm×2c ●m JP | VVF2.0MMX2C5MJP | VVF2.0MMX2C10MJP | VVF2.0MMX2C15MJP | VVF2.0MMX2C20MJP | VVF2.0MMX2C30MJP |
2.0mm×3c ●m JP | VVF2.0MMX3C5MJP | VVF2.0MMX3C10MJP | VVF2.0MMX3C15MJP | VVF2.0MMX3C20MJP | VVF2.0MMX3C30MJP |
2.6mm×2c ●m JP | VVF2.6MMX2C5MJP | VVF2.6MMX2C10MJP | VVF2.6MMX2C15MJP | VVF2.6MMX2C20MJP | VVF2.6MMX2C30MJP |
2.6mm×3c ●m JP | VVF2.6MMX3C5MJP | VVF2.6MMX3C10MJP | VVF2.6MMX3C15MJP | VVF2.6MMX3C20MJP | VVF2.6MMX3C30MJP |
太物や長尺物は
紙巻(またはラップ巻)梱包
になります。
●は条長値になります。
IV
600Vビニル絶縁電線
VCT
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード
品番 | ●条長(m) | |
---|---|---|
10 | 20 | |
2sq×2c ●m JP | VCT2SQX2C10MJP | VCT2SQX2C20MJP |
2sq×3c ●m JP | VCT2SQX3C10MJP | VCT2SQX3C20MJP |
2sq×4c ●m JP | VCT2SQX4C10MJP | VCT2SQX4C20MJP |
2sq×2c ●m JP | VCT3.5SQX2C10MJP | VCT3.5SQX2C20MJP |
2sq×3c ●m JP | VCT3.5SQX3C10MJP | VCT3.5SQX3C20MJP |
2sq×4c ●m JP | VCT3.5SQX4C10MJP | VCT3.5SQX4C20MJP |
2sq×2c ●m JP | VCT5.5SQX2C10MJP | VCT5.5SQX2C20MJP |
2sq×3c ●m JP | VCT5.5SQX3C10MJP | VCT5.5SQX3C20MJP |
2sq×4c ●m JP | VCT5.5SQX4C10MJP | VCT5.5SQX4C20MJP |
8sq×2c ●m JP | VCT8SQX2C10MJP | - |
8sq×3c ●m JP | VCT8SQX3C10MJP | - |
8sq×4c ●m JP | VCT8SQX4C10MJP | - |
14sq×2c ●m JP | VCT14SQX2C10MJP | - |
14sq×3c ●m JP | VCT14SQX3C10MJP | - |
14sq×4c ●m JP | VCT14SQX4C10MJP | - |
22sq×2c ●m JP | VCT22SQX3C10MJP | - |
22sq×3c ●m JP | VCT22SQX4C10MJP | - |
VCT-F
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード